구리는 회색이나 은색이 아닌 다른 색을 띠는 몇 안 되는 금속 원소들 중 하나이며 전기 배선 등에 사용되고 있습니다.
산업 전반에 걸쳐 사용되는 핵심 광물이라고 생각하시면 됩니다.
▼함께 보면 좋은 글▼
종목 | 사유 |
KBI메탈 | 구리가격 인상으로 인해 판매 가격이 상승하며 영업 실적이 개선됨 |
LS | 구리를 주요 원재료로 사용함 |
국일신동 | 이구산업의 관계사로, 동합금 관련 비철금속 사업을 운영하며 철동합금코일을 생산함 |
대창 | 동합금 비철금속을 제조함 |
대한전선 | 구리를 원료로 전선을 제조하며, 구리가격 상승 시 전선 가격도 상승할 것으로 예상됨 |
바이오니아 | 코팅 구리 나노와이어 신소재의 유럽 특허를 획득함 |
바이오스마트 | 자회사 티씨티가 초고압변압기 및 발전기용 구리 소재를 독점 공급함 |
서남 | 전선 등에 쓰이는 구리의 대체품으로 초전도 케이블 등을 생산함 |
엘컴텍 | 몽골에서 구리와 금 광산을 채굴하는 사업을 운영함 |
엠케이전자 | 키르기즈스탄 광구에서 구리 매장량 84만 톤을 확인하고 구리 광산 개발 이력을 보유, 해외 광산 개발을 목적으로 설립된 기업인 유구광업의 지분을 보유함 |
풍산홀딩스 | 자회사 풍산이 동과 동합금 소재 및 가공품을 제조함 |
지금까지 구리 관련주 테마주 대장주 정보에 대해서 정리를 해봤습니다.
주식 시장은 변동성이 큰 시장이므로 항상 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 꼭 중요합니다.
안전한 투자 하시길 바랍니다.
감사합니다.