인천 부평구 부평동 치과 임플란트 잘하는 곳, 가격 싼 곳 추천 후기 내용에 대해서 알아보겠습니다.
임플란트는 손상된 치아 및 잃어버린 치아를 대체하는 목적입니다. 이는 티타늄 등의 안전한 재료로 만들어진 인공 치아로, 실제 치아의 뿌리 역할을 대신하여 턱뼈나 상악골에 이식됩니다.
▼임플란트 시술 전 반드시 확인하기▼
목차
Toggle인천 부평구 부평동 위치 치과 임플란트 가격
인천 부평구 부평동 위치한 병원 임플란트 가격 정보 안내 드립니다.
아래 경로 통해 치과 리스트 임플란트 가격 정보에 대해서 확인이 가능합니다.
NO | 업체명 | 전화번호 | 주소 |
1 | 심재만치과의원 | 032-516-3351 | 인천광역시 부평구 장제로 62, 201호, 202호 (부평동, 엠시티빌딩) |
2 | 365서울채움치과의원 | 032-512-2275 | 인천광역시 부평구 부흥로 351, 4층 일부호 (부평동) |
3 | 로고스치과의원 | 032-511-0428 | 인천광역시 부평구 장제로 150, (부평동, 유진마젤란21상가 304호) |
4 | 한결치과의원 | 032-526-8799 | 인천광역시 부평구 대정로 93, 웰링턴 4층 411호, 412호 (부평동) |
5 | 미소부부치과의원 | 032-512-2875 | 인천광역시 부평구 장제로 212, 2층 (부평동) |
6 | 서울이건치과의원 | 032-271-2277 | 인천광역시 부평구 부흥로 342, 4층층 (부평동) |
7 | 365플란트치과의원 | 032-361-8880 | 인천광역시 부평구 장제로 145, 신명스카이홈 404, 407호 (부평동) |
8 | 안성모치과의원 | 032-517-2728 | 인천광역시 부평구 장제로 205, (부평동, 대양빌딩) |
9 | 이-바른치과의원 | 032-513-7528 | 인천광역시 부평구 장제로 211, 3층 (부평동, 명지빌딩) |
10 | 윤석우치과의원 | 032-502-8547 | 인천광역시 부평구 부흥로 329, (부평동) |
11 | 부평효치과의원 | 032-519-7581 | 인천광역시 부평구 장제로101번길 44, 4층 (부평동) |
12 | 양해민치과의원 | 032-522-4436 | 인천광역시 부평구 경인로 954-1, 경인스타빌딩 2층 (부평동) |
13 | 연세성민제치과의원 | 032-525-0284 | 인천광역시 부평구 부평문화로 96, 2층 (부평동, 해인빌딩) |
14 | 구올담치과병원 | 032-528-6030 | 인천광역시 부평구 경원대로 1418, 1층~8층 전체 (부평동) |
15 | 정광용치과의원 | 032-525-3132 | 인천광역시 부평구 시장로 46-1, (부평동) |
16 | 한마음치과의원 | 032-508-6828 | 인천광역시 부평구 시장로 51, 2층 (부평동) |
17 | 부평유디치과의원 | 032-502-2822 | 인천광역시 부평구 경원대로 1415, 604호, 605호, 606호 (부평동, 가나파라움) |
18 | 굿모닝플러스치과의원 | 032-518-7528 | 인천광역시 부평구 경인로 951, 2층 (부평동, 동수빌딩) |
19 | 부평백세플란트치과의원 | 032-527-2754 | 인천광역시 부평구 경원대로 1412, (부평동) |
20 | 하모니치과의원 | 032-504-2871 | 인천광역시 부평구 경인로 948, 3층 (부평동, 유성메디칼프라자) |
21 | 바른민치과의원 | 032-507-7522 | 인천광역시 부평구 경인로 947, 401호 (부평동, 태성메디칼) |
22 | 미소드림부평미치과의원 | 032-263-2875 | 인천광역시 부평구 경원대로 1404, 그랑프리 빌딩 4층 403, 404(일부)호 (부평동) |
23 | 부평맘애든치과의원 | 032-517-8887 | 인천광역시 부평구 경원대로 1401, 3층 (부평동, 대성빌딩) |
24 | 어르신부평치과의원 | 032-272-2875 | 인천광역시 부평구 경원대로 1402, 프라자빌딩 3층 (부평동) |
25 | 인천사랑니구강악안면외과치과의원 | 032-288-2275 | 인천광역시 부평구 경원대로 1402, 프라자빌딩 2층 (부평동) |
26 | 유디부평치과의원 | 032-525-1800 | 인천광역시 부평구 시장로 12, 3층 (부평동) |
27 | 부평미소하나치과의원 | 032-517-2755 | 인천광역시 부평구 대정로 44-1, (부평동) |
28 | 현플란트치과의원 | 032-513-2275 | 인천광역시 부평구 경원대로 1397, 5,6층 (부평동) |
29 | 연세디앤유치과의원 | 032-274-2875 | 인천광역시 부평구 경원대로 1395, 부평일번가 2층 203일부, 204, 205, 206호 (부평동) |
30 | 예스치과의원 | 032-518-9999 | 인천광역시 부평구 시장로 7, 604호 (부평동, 신라빌딩) |
31 | 양은성치과의원 | 032-502-1988 | 인천광역시 부평구 부흥로 301, (부평동) |
32 | 사과나무치과의원 | 032-511-2828 | 인천광역시 부평구 광장로 16, 6층 (부평동, 부평민자역사) |
33 | 연세세브란스치과의원 | 032-512-7528 | 인천광역시 부평구 부평대로 6, 202호 (부평동, 대신스카이프라자) |
34 | 남부치과의원 | 032-505-7528 | 인천광역시 부평구 남부역로20번길 27, 2층 (부평동) |
35 | 플란치과병원 | 1522-9040 | 인천광역시 부평구 주부토로 17, 메타타워 2~6층 (부평동) |
36 | 부평우리치과의원 | 032-529-2875 | 인천광역시 부평구 부평대로 16, (부평동) |
37 | 연세고운미소치과의원 | 032-511-2822 | 인천광역시 부평구 부평대로 20, 7층 (부평동) |
38 | 믿음치과의원 | 032-362-3800 | 인천광역시 부평구 길주남로 35, 2층 (부평동) |
39 | 사람사랑치과의원 | 032-516-2828 | 인천광역시 부평구 부평대로 24, 503호 (부평동, 가나베스트빌) |
40 | 부평미치과의원 | 032-519-2828 | 인천광역시 부평구 광장로 4, 3층 (부평동, 코아빌딩) |
41 | 투명플러스치과의원 | 032-527-7528 | 인천광역시 부평구 경원대로 1383, 3층,4층,5층 (부평동) |
42 | 백종은치과의원 | 032-529-4688 | 인천광역시 부평구 부평대로 9, 3층 (부평동, 문화오피스텔) |
43 | 허정치과의원 | 032-526-9567 | 인천광역시 부평구 부평대로 36, (부평동) |
44 | 부평나우치과의원 | 032-506-2275 | 인천광역시 부평구 부평대로 15, 4층 (부평동, 부평서파빌딩) |
45 | 튼튼내이사랑치과의원 | 032-514-0028 | 인천광역시 부평구 경원대로 1382, 대한빌딩 8층 (부평동) |
46 | 별플란트치과의원 | 032-506-2888 | 인천광역시 부평구 광장로4번길 8, 2층 (부평동) |
47 | 서울티플란트치과의원 | 032-516-2875 | 인천광역시 부평구 광장로4번길 11, 중보빌딩 6층 (부평동) |
48 | 프라임에스치과교정과치과병원 | 032-504-6030 | 인천광역시 부평구 경원대로 1380, 지하1층 ~ 5층 (부평동) |
49 | 이치과의원 | 032-529-2828 | 인천광역시 부평구 주부토로 3, (부평동) |
50 | 라이브치과병원 | 032-502-2279 | 인천광역시 부평구 부평대로 52, 라이브빌딩 2, 3층 (부평동) |
51 | 황인성치과의원 | 032-525-2875 | 인천광역시 부평구 부평대로 25, (부평동) |
52 | 연세오늘인치과의원 | 032-516-7528 | 인천광역시 부평구 부평대로 33, 3층 (부평동, 창성빌딩) |
53 | 바른이예쁜이치과의원 | 032-501-2885 | 인천광역시 부평구 부평문화로 55, 4층 401호 (부평동, 와이디타워) |
54 | 예인치과의원 | 032-517-7934 | 인천광역시 부평구 부평문화로 55, 502호 (부평동, 와이디타워) |
55 | 웰스치과의원 | 032-362-2877 | 인천광역시 부평구 부평대로 43-1, (부평동) |
56 | 해피스치과의원 | 032-362-2896 | 인천광역시 부평구 부평대로 70, 401호 (부평동, 현대증권빌딩) |
57 | 뉴욕치과의원 | 032-526-9678 | 인천광역시 부평구 부평문화로 51, 2층 (부평동) |
58 | 부평아름다운치과의원 | 032-516-0750 | 인천광역시 부평구 부평대로 51, 3층 (부평동) |
59 | 서울제일치과의원 | 032-507-9990 | 인천광역시 부평구 부평대로 59, (부평동) |
60 | 박상욱치과의원 | 032-516-6912 | 인천광역시 부평구 경원대로 1366, 502호 (부평동, 스테이션타워) |
61 | 부평아트치과의원 | 032-507-2804 | 인천광역시 부평구 경원대로 1366, 7층 701호 (부평동, 스테이션타워) |
62 | 내추럴치과의원 | 032-523-2080 | 인천광역시 부평구 부평대로 75, 지하1층 (부평동, 대한생명) |
63 | 연세나무치과의원 | 032-523-3300 | 인천광역시 부평구 부평문화로 41, (부평동) |
64 | 플란트앤와이필치과의원 | 032-511-2727 | 인천광역시 부평구 부평대로 83, 강남타워 12층 (부평동) |
65 | 고운이라인치과의원 | 032-511-1121 | 인천광역시 부평구 부평문화로 38, 4층 (부평동) |
66 | 세란치과의원 | 032-525-4361 | 인천광역시 부평구 부평문화로 38, (부평동) |
67 | 부평안치과의원 | 032-517-2227 | 인천광역시 부평구 부평대로 89, 3층 (부평동, 세정빌딩) |
68 | 서울휴치과의원 | 032-507-7528 | 인천광역시 부평구 부평대로 114, 301호 (부평동, 부평타워큐아파트) |
69 | 다인치과의원 | 032-508-2275 | 인천광역시 부평구 경인로 887, (부평동, 롯데아이원) |
70 | 맑은샘치과의원 | 032-362-2828 | 인천광역시 부평구 부흥로 264, 3층 (부평동, 동아웰빙타운) |
71 | 아이사랑치과의원 | 032-504-6775 | 인천광역시 부평구 부흥로 264, (부평동) |
72 | 박승병치과의원 | 032-515-2586 | 인천광역시 부평구 경인로 883, 재현빌딩 3층 (부평동) |
73 | 부평스마트치과의원 | 032-503-2875 | 인천광역시 부평구 부평대로 166, 2층 (부평동, 원평빌딩) |
74 | 해맑음치과의원 | 032-523-2804 | 인천광역시 부평구 부평대로 153, 부평구청역대명벨리온 2층 242, 243호 (부평동) |
75 | 동아미치과의원 | 032-519-7528 | 인천광역시 부평구 부흥로 247, 4호 (부평동, 예림빌딩) |
76 | 연세리본치과의원 | 032-527-2175 | 인천광역시 부평구 부흥로 245, (부평동) |
77 | 미소하나치과의원 | 032-521-2275 | 인천광역시 부평구 경원대로 1286, 301호 (부평동, 메디아나센터) |
78 | 올바른김치과의원 | 032-502-2080 | 인천광역시 부평구 경원대로 1270, 3층 301호 (부평동) |
86 | 부평소호치과의원 | 032-724-8977 | 인천광역시 부평구 경원대로 1409, 반석빌딩 3층 (부평동) |
87 | 새빛미소치과의원 | 032-235-2875 | 인천광역시 부평구 부평문화로 87, 305,306호 (부평동) |
인천 부평구 부평동 위치 치과 임플란트 치과 후기 보기
임플란트 전에 인천 부평구 부평동 위치한 치과 후기를 보는 것은 매우 중요하다고 생각이 듭니다.
이유는 몇 가지가 있습니다.
1. 신뢰성 있는 정보
후기는 다른 환자들의 경험을 공유하는 중요한 방법이며 실제로 임플란트 치과 수술을 받은 환자들의 후기를 듣는 것은 신뢰할 수 있는 정보를 얻는 데 도움이 됩니다.
2. 의사 결정에 도움
임플란트 수술은 복잡하고 비교적 비용이 많이 드는 치과 수술입니다.
다른 환자들의 후기를 통해 어떤 의사를 선택할지, 어떤 치료 방법을 선택할지에 대한 결정을 내릴 때 도움이 됩니다.
3. 심리적 안정
치과 수술은 때로 불안하고 긴장스러울 수 있으며 다른 환자들의 긍정적인 후기를 듣는 것은 심리적인 지지를 제공하고 안심을 줄 수 있습니다.
전국 임플란트 평균 비용
임플란트는 전국 평균 비용은 참고용으로 봐주시면 됩니다.
임플란트 종류가 5가지가 있습니다.
종류 | 평균비용 |
임플란트 PFG | 1,600,000 |
임플란트 금(Gold) | 1,500,000 |
임플란트 올세라믹 | 1,300,000 |
임플란트 PFM | 1,200,000 |
임플란트 지르코니아 | 1,200,000 |
임플란트 메탈 | 1,100,000 |
지금까지 인천 부평구 부평동 치과 임플란트 잘하는 곳, 가격 싼 곳 추천 후기 내용에 대해서 알아봤습니다.
도움이 되었으면 합니다.
감사합니다.